Список лиц, подавших зявление на программу 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очно-заочная

Основа обучения: Платное

Дата создания: 23.08.2025 Время создания: 11:03:08


Платное обучение


Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Состояние договора Состояние
1 3565939 177 177 60 53 64 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
2 3626141 175 170 43 70 57 5 5 0 5 Зачислен
3 3781136 158 158 65 47 46 0 0 0 4 Зачислен
4 4039740 158 158 55 49 54 0 0 0 3 Зачислен
5 4707429 157 157 40 42 75 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
6 3782447 156 156 66 42 48 0 0 0 5 Утвержден Зачислен
7 3882482 156 156 56 43 57 0 0 0 2 Зачислен
8 4600998 155 155 51 46 58 0 0 0 5 Утвержден Зачислен
9 4121560 154 154 43 60 51 0 0 0 5 Зачислен
10 4178426 153 148 46 47 55 5 5 0 4 Зачислен
11 4407028 153 153 61 46 46 0 0 0 4 Зачислен
12 4730067 152 152 46 49 57 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
13 4873005 152 152 53 39 60 0 0 0 3 Зачислен
14 3966199 150 150 50 52 48 0 0 0 3 Утвержден Зачислен
15 4045417 150 150 50 42 58 0 0 0 3 Зачислен
16 3833046 147 147 40 53 54 0 0 0 2 Зачислен
17 3709015 146 146 40 42 64 0 0 0 4 Зачислен
18 4294113 145 145 45 43 57 0 0 0 4 Зачислен
19 4525765 145 145 46 47 52 0 0 0 3 Зачислен
20 4038683 141 141 53 39 49 0 0 0 3 Зачислен
21 4124480 141 141 55 40 46 0 0 0 4 Зачислен
22 4464058 141 141 43 55 43 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
23 4685725 139 139 51 47 41 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
24 3563252 137 137 43 43 51 0 0 0 4 Зачислен
25 3967203 130 130 40 44 46 0 0 0 5 Зачислен

Вернуться на главную